마스크(KF94) 회수 및 폐기 업체 리스트
2021. 3. 23. 21:50
코로나 이후 정말 다양한 업체를 통해서 마스크가 쏟아져 나오고 있습니다. 모두다 인증 받았다고 광고를 하니 헷갈리게 됩니다. 그래서 누구나 들으면 알 수 있는 제품들을 구매하지만 이름값으로 인해 좀 더 비싼 것은 사실입니다. 그렇다고 싸다고 샀다가는 낭패를 볼 수 있어 소비자 입장에서는 난감한 상황입니다.
그런데 식품의약품안전처 [의약품 안전나라] 사이트에서 회수 및 폐기 조치를 받은 마스크 업체들을 확인해 볼 수 있더라고요. 최신 정보들을 업데이트 되기 때문에 링크를 통해서 확인해 보면 좋을 것 같습니다.
의약품 안전품 안전나라에서 제공하는 마스크 회수 및 폐기 업체 nedrug.mfds.go.kr/
마스크(KF94) 회수 및 폐기 업체 리스트
업체명 | 제품명 | 회수사유 | 회수명령일자 |
주식회사에스테크엠 | 에스테크엠케이황사방역마스크(KF94) | 약사법 제 31조 제 9항 위반(허가받지 아니한 제조소에서 제조) | 2021-02-05 |
(주)인텍 | 후아방역마스크(KF94) | 품질부적합(분진포집효율) | 2021-01-04 |
주식회사예일물산 | 클린숨황사마스크(KF94)(대형) | 분진포집효율 | 2020-12-03 |
(주)상공양행 | 나인포방역용마스크(흰색.청색.분홍색)(KF94) | 분진포집효율 | 2020-12-16 |
주식회사 피오닉스메디텍 | 퓨어블루미세먼지방역마스크(흰색)(대형)(KF94) | 허가사항과 다른 제품의 마스크를 제조 및 유통 | 2020-12-15 |
주식회사스카이헬스케어 | 공기톡톡미세먼지마스크(KF94)(대형) | 분진포집효율 | 2020-12-08 |
주식회사장원 | 크린키퍼황사방역용마스크(KF94)(대형) | 분진포집효율 | 2020-12-07 |
(주)지에이헬스케어 | 크린테크방역마스크(흰색)(대형)(KF94) | 분진포집효율 | 2020-12-01 |
오투시스템 | 크린오투마스크(KF-AD)(대형,소형) | 형상(고정용끈길이)부적합 | 2020-12-01 |
주식회사에버프레시 | 더이지황사마스크(KF80)(대형) | 품질(분진포집효율) 부적합 | 2020-11-16 |
노엘팜 | 모닝황사방역마스크(KF94) | 분진포집효율 | 2020-11-04 |
주식회사피앤비생활건강 | 닥터피앤비보건용마스크(KF94) | 품질부적합[분진포집효율] | 2020-10-14 |
주식회사신창중상이용사촌복지공장 | 에어락마스크(KF94)대형(흰색) | 품질부적합[분진포집효율] | 2020-10-14 |
프리케어주식회사 | 에어핏황사방역마스크(KF94)대형(흰색,검정색),소형(흰색) | 분진포집효율 | 2020-09-24 |
주식회사 피오닉스메디텍 | 퓨어블루미세먼지방역마스크(흰색)(대형)(KF94) | 품질[분진포집효율(파라핀오일)] 부적합 | 2020-09-18 |
주식회사제이피씨 | 이지팜이지에어마스크[KF-AD](대형,중형,소형)(흰색) | 액체저항성 시험 부적합 | 2020-07-09 |
주식회사제이피씨 | 이지팜프레쉬케어마스크[KF-AD](대형,중형,소형)(흰색,검정색) | 액체저항성 시험 부적합 | 2020-07-09 |
(주)피앤티디 | 웰킵스언택트마스크(KF-AD)(대형) | 액체저항성 시험 부적합 | 2020-07-08 |
(주)더편한 | 퓨어365황사방역마스크(화이트,블랙)(KF94) | 분진포집효율시험 기준일탈 | 2020-05-15 |
(주)케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020-04-01 |
주식회사바이오플러스 | 퓨어클린황사방역마스크(대형, 중형, 소형)(KF94) | 형상시험(머리끈길이)부적합 | 2019-12-11 |
주식회사지오스타코리아 | 크린가드황사마스크(KF80)(대형) | 품질(안면부흡기저항)부적합 | 2019-12-10 |
주식회사지오스타코리아 | 크린가드황사마스크(KF94)(중형, 밸브) | 품질(안면부흡기저항)부적합 | 2019-12-09 |
주식회사지오스타코리아 | 크린가드황사마스크(KF94)(대형,밸브) | 품질(안면부흡기저항)부적합 | 2019-12-09 |
도부라이프텍(주) | 201보건용마스크(KF94)(대형,중형,소형)(흰색,검은색,디지털무늬,보라색,연두색,분홍색,하늘색) | 품질(분진포집효율)부적합 | 2019-12-06 |
주식회사바이오플러스 | 퓨어클린황사방역마스크(대형, 중형, 소형)(KF94) | 형상시험(머리끈길이) 부적합 | 2019-10-18 |
에이케이인더스트리 | 아이엘캐릭터황사마스크(소형)KF80 | 제조번호 201901 품질부적합에 따라 시중유통중인 여타 제조번호 영업자회수 | 2019-11-22 |
에이케이인더스트리 | 아이엘캐릭터황사마스크(소형)KF80 | 품질[성상] 부적합 | 2019-10-24 |
주식회사 네오메드 | 솔바람미세먼지마스크(KF94)(소형,중형,대형) | 분진포집효율 | 2019-10-11 |
(주)크린웰 | 크린웰황사마스크(KF80)(소형) | 품질(분진포집효율)부적합 | 2019-06-04 |
와이제이코퍼레이션주식회사 | 와이제이씨엠쓰리보건용마스크(KF94)(대형,중형,프라임대형,프라임중형,프라임비대형,프라임비중형)) | 품질(분진포집효율)부적합 | 2019-02-19 |
(주)이앤더블유 | 웰빙황사마스크뉴[KF80](대형, 소형, 프리미엄대형, 프리미엄소형) | 품질(분진포집효율)부적합 | 2018-10-19 |
주식회사 라임 | 1.테크노웹방역마스크(KF94), 2.테크노웹방역마스크씨(KF94) | 품질(분진포집효율)부적합 | 2018-09-05 |
와이제이코퍼레이션주식회사 | 와이제이씨-2보건용마스크(KF80)(대형, 중형, 중대형, 소형, 프라임대형, 프라임중형, 프라임중대형, 프라임소형,프라임비대형, 프라임비중형, 프라임비중대형, 프라임비소형) | 품질(분진포집효율)부적합 | 2018-09-04 |
주식회사 라임 | 테크노웹마스크(KF80) | 품질(분진포집효율)부적합 | 2018-08-24 |
코로나로 부터 자신을 보호하기 위한 가장 작은 실천 마스크 착용하기...
하지만 품질이 보장되지 않은 제품을 사용한다면 무용지물이겠죠.
'아는 만큼 건강' 카테고리의 다른 글
올바른 약 보관방법 (0) | 2022.07.22 |
---|---|
마늘의 탁월한 효능 (0) | 2022.06.29 |
녹차에 대한 이야기 (0) | 2022.03.19 |
과일 보관 방법 - 상온 Vs 냉장 (0) | 2021.04.22 |
과일 색에 숨겨진 비밀 – 초록색과 하얀색 과일 (0) | 2020.06.17 |
나르시즘이 아닌 [자기애를 증진 시키는 법 7가지] (0) | 2020.06.06 |
과일 색에 숨겨진 비밀 – 주황색 과일 (0) | 2020.06.03 |
과일색에 숨겨진 비밀 – 보라색 과일 (0) | 2020.06.02 |